Handelsrutiner
På Fondmarknaden.se sker handel med över 70 olika fondbolag. Varje fondbolag använder egna rutiner vid köp och försäljning av bolagets fonder, vilket innebär att handläggningstiden varierar från fondbolag till fondbolag.
Fondmarknaden.se kan inte garantera att ordern utförs vid ett visst datum utan anger endast ett beräknat kursdatum. På Fondmarknaden.se gäller dock alltid, att ordern skickas till respektive fondbolag samma bankdag som ordern läggs, under förutsättning att det görs före kl. 12.00. För en köporder gäller detta när medel finns på likvidkonto hos Fondmarknaden.se. Hämtas köplikvid från bankkonto bör en bankdag läggas till informationen om kurssättning för köp.
Erhållen säljlikvid förs omedelbart in på kundens likvidkonto. Skickas säljlikvid vidare till bankkonto bör två bankdagar läggas till informationen om säljlikvid.
Fondbolagens normala handelsrutiner vid orderläggning före kl. 12.00:
| Fondbolag | Kursdatum, köp | Kursdatum, sälj | Likvid, sälj |
| ABN Amro | 1 bankdag | samma bankdag | 8 bankdagar |
| Aktie Ansvar | 1 bankdag | samma bankdag | 3 bankdagar |
| Aktiespararna | 2 bankdagar | 1 bankdagar | 4 bankdagar |
| Alfred Berg | 1 bankdag | samma bankdag | 2-3 bankdagar |
| ACM FUNDS | samma bankdag | 1 bankdagar | 7 bankdagar |
| AMF Pension | 2 bankdagar | 1 bankdag | 3 bankdagar |
| Atlant fonder (7) | Den 20:e var tredje månad | Den 20:e var tredje månad | Inom två veckor efter handelsdagen |
| Aviva Fonder | 1 bankdagar | 1 bankdag | 8 bankdagar |
| AXA Rosenberg | 1 bankdagar | 2 bankdagar | 8 bankdagar |
| Banco | 1 bankdag | samma bankdag | 2-3 bankdagar |
| Baring Asset Management (1) | 1 bankdag | 1 bankdag | 8 bankdagar |
| Bid & Ask Man (2) | Sista bankdagen varje månad | Sista bankdagen varje månad | 5 bankdagar efter sista bankdagen i månaden |
| BNP Paribas | 1-2 bankdagar | 1-2 bankdagar | 8 bankdagar |
| Carlson | 2 bankdagar | 1 bankdagar | 4 bankdagar |
| Carnegie | samma bankdag | samma bankdag | 3 bankdagar |
| Catella | samma bankdag | samma bankdag | 3 bankdagar |
| CB Asset Management | Se resp fondfaktablad | Se resp fondfaktablad | Se resp fondfaktablad |
| Cicero Fonder (4) | 1 bankdagar | 0-1 bankdag | 4 bankdagar |
| Credit Agricole Asset Man | 0-1 bankdag | 0-1 bankdag | 7 bankdagar |
| Credit Suisse | 0-1 bankdag | 0-1 bankdag | 7 bankdagar |
| Didner & Gerge | 1 bankdag | samma bankdag | 3 bankdagar |
| East Capital | 1 bankdag | samma bankdag | 4-6 bankdagar |
| Enter Fonder | 1 bankdag | samma bankdag | 2-3 bankdagar |
| Erik Penser | 1 bankdagar | samma bankdag | 2-4 bankdagar |
| Fidelity | 0-1 bankdagar | 0-1 bankdag | 8 bankdagar |
| First State | samma bankdag | samma bankdag | 8 bankdagar |
| FirstNordic | 1 bankdag | 0-1 bankdag | 7 bankdagar |
| Folksam | 1 bankdag | samma bankdag | 4 bankdagar |
| Franklin Templeton | samma bankdag | samma bankdag | 10 bankdagar |
| GAM | samma bankdag | samma bankdag | 8 bankdagar |
| Gartmore | samma bankdag | samma bankdag | 8 bankdagar |
| Gustavus Capital | samma bankdag | samma bankdag | 3-4 bankdagar |
| H&Q (5) | 1 bankdagar | 0 bankdagar | 4-8 bankdagar |
| Handelsbanken | 1 bankdag | 0-1 bankdag | 1-2 bankdagar |
| Invesco | 1 bankdag | 1 bankdag | 8 bankdagar |
| JP Morgan Fleming | 0-1 bankdag | 0-1 bankdag | 8 bankdagar |
| Kaupthing Fonder (6) | 1 bankdag | 0-1 bankdag | 2-3 bankdagar |
| Lannebo | 1 bankdag | samma bankdag | 2-3 bankdagar |
| Länsförsäkringar | 1 bankdagar | samma bankdag | 3-4 bankdagar |
| Merill Lynch | 1 bankdag | 1 bankdag | 8 bankdagar |
| Morgan Stanley | 1 bankdag | 1 bankdag | 8 bankdagar |
| Moderna fonder | 2 bankdag | 1 bankdag | 5 bankdagar |
| Michael Östlund & Co | 1 bankdagar | 1 bankdagar | 3 bankdagar |
| Nordea | 2 bankdag | 0-1 bankdag | 8 bankdagar |
| Nordea1 | 0 bankdagar | 0 bankdagar | 8 bankdagar |
| Odin Fonder | 1 bankdagar | samma bankdag | 5 bankdagar |
| Pictet | 1 bankdag | 1 bankdag | 8 bankdagar |
| Robur | samma bankdag | samma bankdag | 3-4 bankdagar |
| Seligson & Co | 1 bankdag | 1 bankdag | 8 bankdagar |
| Schroders | 0-1 bankdag | samma bankdag | 8 bankdagar |
| SEB | samma bankdag | samma bankdag | 1-2 bankdagar |
| Simplicity | 2 bankdag | 1 bankdag | 7 bankdagar |
| Skandia | 2 bankdagar | samma bankdag | 2-3 bankdagar |
| Skagen Fondene | samma bankdag | samma bankdag | 5 bankdagar |
| Spiltan & Pelaro | 1 bankdag | samma bankdag | 3-4 bankdagar |
| SPP | 1 bankdag | samma bankdag | 2-3 bankdagar |
| Storebrand | 2 bankdag | samma bankdag | 5-8 bankdagar |
| UBS Asset Man. | samma bankdag | samma bankdag | 8 bankdagar |
| Öhman Fonder | 1 bankdag | samma bankdag | 2-3 bankdagar |
| | | | |
| (1) Baring AM - Likvid från försäljningar under 1000 EUR dröjer 4 veckor. |
| (2) Bid & Ask - Kurssätts den sista varje månad. Ordern ska senast vara Fondmarknaden.se till handa den 20 varje månad senast klockan 12.00. (OBS! Om den 20 infaller på en icke bankdag ska ordern placeras bankdagen innan den 20 för att kursättas samma månad.) |
| (3) CDC - Vissa av CDC:s fonder handlas endast 1 eller 2 gånger i månaden, för närmare information se faktablad för respektive fond. |
| (4)Cicero hedge kurssätts en gång per månad. Ordrar måste placeras minst 6 bankdagar före den sista bankdagen varje månad. |
| (5) HQ - Antal likvidbankdagar HQ:s Luxemburgfonder: 8 bankdagar. |
| (6) Kaupthing Fonder - Kurssättning i SKAPA Kina sker med en bankdags fördröjning i jämförelse med övriga Kaupthingfonder. |
| (7)Atlant fonder - Speciella villkor gäller för fonden eftersom fonden endast är öppen för investering var tredje månadsskifte. Ordern ska senast vara Fondmarknaden.se till handa den 20 handelsbar månad senast klockan 12.00. (OBS! Om den 20 infaller på en helgdag ska ordern placeras bankdagen innan den 20 för att kursättas samma månad.) Investeringar i fonden kan ske följande månader: februari, maj, augusti och november. |