Månadens raket
Efter varje månadsskifte utses den föregående månadens raket. Månadens raket blir den aktiefond som uppvisat den bästa utvecklingen under den senaste månaden. Som månad räknar vi här 30 kalenderdagar bakåt från sista kursdatum.
Månadens raket januari 2010
Tidigare raketer 2009
| December 2009 | UBS Global Asset Management Equity Fund - Taiwan B | +12,77% |
| November 2009 | SGAM - Fund Equities Gold Mines | +15,69% |
| Oktober 2009 | HQ Fonder - Rysslandsfond | +13,21% |
| September 2009 | FIM Fonder - Russia Small Cap | +27,02% |
| Augusti 2009 | Danske Invest Lux Baltic | +30,62% |
| Juli 2009 | Didner & Gerge Aktiefond Sverige | +13,71% |
| Juni 2009 | UBS - Equity Fund - Small & Mid Caps Japan B | +15,24% |
| Maj 2009 | HSBC GIF Indian Equity | +40,13% |
| April 2009 | FIM Fonder Ukraine | +25,96% |
| Mars 2009 | Fidelity Korea Fund | +22,09% |
| Februari 2009 | Alfred Berg Ryssland | +15,88% |
| Januari 2009 | Banco Fonder Teknik & Innovation | +15,10% |
Månadens raket bygger enbart på historisk utveckling och är ingen köprekommendation från våra rådgivare. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Förändringar i värdet kan bero på att fonderna är noterade i andra valutor än svenska kronor. Hur värdet blir, omräknat i kronor, är beroende av vilken växelkurs som råder för tillfället. Du måste också beakta de avgifter som ingår dvs. fondernas förvaltningsavgift och i vissa fall avgifter i samband med köp och försäljning.
