Månadens raket
Efter varje månadsskifte utses den föregående månadens raket. Månadens raket blir den aktiefond som uppvisat den bästa utvecklingen under den senaste månaden. Som månad räknar vi här 30 kalenderdagar bakåt från sista kursdatum.
Månadens raket januari 2012
Tidigare raketer
| December 2011 | INVESCO - US Value Equity Fund | +6,36% |
| November 2011 | Amundi Luxembourg - Amundi Funds Thailand | +10,81% |
| Oktober 2011 | Tanglin Asset Management AB - Tangent Fund | +16,60% |
| September 2011 | Türkisfund - Türkisfund Equities | +13,43% |
| Augusti 2011 | BlackRock - GF World Gold Fund A2 USD | +6,58% |
| Juli 2011 | Amundi Luxembourg - Amundi Funds Thailand | +13,62% |
| Juni 2011 | Mirae Asset Global Investments - Mirae Asset Korea Equity Fund | +11,29% |
| Maj 2011 | INVESCO - Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (a) | +5,53% |
| April 2011 | Fidelity - Korea Fund | +9,98% |
| Mars 2011 | INVESCO - Korean Equity Fund (a) | +15,85% |
| Februari 2011 | Handelsbanken Fonder - Råvarufond | +8,60% |
| Januari 2011 | SGAM - Fund Equities Euroland Financial | +8,25% |
| | | |
Månadens raket 2010 | | |
| December 2010 | Carlson - Sweden Micro Cap | +14,00 % |
| November 2010 | INVESCO - Invesco Energy Fund | +11,04% |
| Oktober 2010 | Castlestone - Management Aliquot Agriculture Fund Aap Acc | +11,56% |
| September 2010 | Länsförsäkringar - Fastighetsfonden | +15,42% |
| Augusti 2010 | Mirae Asset Global Investments - Mirae Asset GEM Sector Leader Equity Fund | +15,02% |
| Juli 2010 | SGAM - Fund Equities Euroland Financial | +15,42% |
| Juni 2010 | SGAM - Fund Equities India A | +7,50% |
| Maj 2010 | Amundi Luxembourg - Amundi Funds Volatility World Equities | +12,55% |
| April 2010 | Carlson - American Small Cap | +9,91% |
| Mars 2010 | FIM Fonder - Ukraine | +21,82% |
| Februari 2010 | FIM Fonder - Ukraine | +7,81% |
| Januari 2010 | Danske Invest Lux - Baltic | +22,78% |
| | | |
Månadens raket 2009 | | |
| December 2009 | UBS Global Asset Management Equity Fund - Taiwan B | +12,77% |
| November 2009 | SGAM - Fund Equities Gold Mines | +15,69% |
| Oktober 2009 | HQ Fonder - Rysslandsfond | +13,21% |
| September 2009 | FIM Fonder - Russia Small Cap | +27,02% |
| Augusti 2009 | Danske Invest Lux Baltic | +30,62% |
| Juli 2009 | Didner & Gerge Aktiefond Sverige | +13,71% |
| Juni 2009 | UBS - Equity Fund - Small & Mid Caps Japan B | +15,24% |
| Maj 2009 | HSBC GIF Indian Equity | +40,13% |
| April 2009 | FIM Fonder - Ukraine | +25,96% |
| Mars 2009 | Fidelity Korea Fund | +22,09% |
| Februari 2009 | Alfred Berg Ryssland | +15,88% |
| Januari 2009 | Banco Fonder Teknik & Innovation | +15,10% |
Månadens raket bygger enbart på historisk utveckling och är ingen köprekommendation från våra rådgivare. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Förändringar i värdet kan bero på att fonderna är noterade i andra valutor än svenska kronor. Hur värdet blir, omräknat i kronor, är beroende av vilken växelkurs som råder för tillfället. Du måste också beakta de avgifter som ingår dvs. fondernas förvaltningsavgift och i vissa fall avgifter i samband med köp och försäljning.
