Prislista
Det är kostnadsfritt att registrera sig som kund hos Fondmarknaden.se. När du registrerar dig får du inloggningsuppgifter till hemsidan vilket gör att du får ett testkonto, kan ta del av analyser och nyhetsbrev samt inbjudningar till seminarier med mera.
Efter att du registrerat dig som kund kan du även välja att öppna någon av våra olika fond- och pensionssparkonton.
Fondkonto | |
| Årsavgift | 199 kr* |
| Personlig rådgivning | 0 kr |
| Webbrådgivning | 0 kr |
| Kundsupport | 0 kr |
| Köp-/säljavgifter | ** |
| Kontantuttag (1-2 bankdagar) | 0 kr |
| Nytt lösenord | 0 kr |
| Inflytt av svenska/utländska fonder | 0 kr |
| Utflytt av fonder grundavgift (1-5 fonder) | 300 kr |
| Utflytt av fler än 5 fonder, grundavgift plus 100 kr för varje extra fond | 100 kr/fond |
| Kontoutdrag per post | 0 kr |
| Deklarationsunderlag via internet | 0 kr |
| Deklarationsunderlag per post | 0 kr |
| Årsbesked via internet | 0 kr |
| Årsbesked per post | 0 kr |
| Valutapåslag vid växling | 1% |
| Avgift vid manuell utbetalning | 49 kr |
| Avgift vid manuell orderläggning | 39 kr/fond |
Fondkonto med Aktiv Förvaltning | |
| Årsavgift Aktiv Förvaltning | 1% + moms |
| Personlig rådgivning | 0 kr |
| Webbrådgivning | 0 kr |
| Kundsupport | 0 kr |
| Köp-/säljavgifter | ** |
| Kontantuttag (1-2 bankdagar) | 0 kr |
| Nytt lösenord | 0 kr |
| Utflytt av fonder grundavgift (1-5 fonder) | 300 kr |
| Utflytt av fler än 5 fonder, grundavgift plus 100 kr för varje extra fond | 100 kr/fond |
| Kontoutdrag per post | 0 kr |
| Deklarationsunderlag via internet | 0 kr |
| Deklarationsunderlag per post | 0 kr |
| Årsbesked via internet | 0 kr |
| Årsbesked per post | 0 kr |
| Valutapåslag vid växling | 1% |
| Avgift vid manuell utbetalning | 49 kr |
| Avgift vid manuell orderläggning | 39 kr/fond |
Kapitalförsäkring | |
| Årsavgift | 500 kr* |
| Investeringsavgift | 0 kr |
| Administrationsavgift | 0,35%/år (max 7000 kr) |
| Återköpsavgift (ett årsskifte måste passera efter försäkringstecknandet för att pengarna ska kunna tas ut) | 0% av återköpt belopp |
| Riskavgift (för att täcka återbetalningsskyddet som är på 1% i händelse av dödsfall) | Kontakta oss för mer information. |
| Avkastningsskatt | 0,84% år 2010 |
| Personlig rådgivning | 0 kr |
| Webbrådgivning | 0 kr |
| Kundsupport | 0 kr |
| Köp-/säljavgifter | ** |
| Kontantuttag (1-2 bankdagar) | 0 kr |
| Nytt lösenord | 0 kr |
| Kontoutdrag per post | 0 kr |
| Årsbesked via internet | 0 kr |
| Årsbesked per post | 0 kr |
| Valutapåslag vid växling | 1% |
| Avgift vid manuell utbetalning | 49 kr |
| Avgift vid manuell orderläggning | 39 kr/fond |
IPS-konto | |
| Årsavgift | 199 kr* |
| Avkastningsskatt | 0,47% år 2010*** |
| Personlig rådgivning | 0 kr |
| Webbrådgivning | 0 kr |
| Kundsupport | 0 kr |
| Köp-/säljavgifter | ** |
| Kontantuttag (1-2 bankdagar) | 0 kr |
| Nytt lösenord | 0 kr |
| Inflytt av IPS-sparande | 0 kr |
| Utflytt av IPS-sparande | 500 kr |
| Kontoutdrag per post | 0 kr |
| Deklarationsunderlag via internet | 0 kr |
| Deklarationsunderlag per post | 0 kr |
| Årsbesked via internet | 0 kr |
| Årsbesked per post | 0 kr |
| Valutapåslag vid växling | 1 % |
| Avgift vid manuell utbetalning | 49 kr |
| Avgift vid manuell orderläggning | 39 kr/fond |
Kapitalförsäkring Aktiv Förvaltning | |
| Årsavgift | 1%+moms + 500 kr + 0,35% (max 1%+moms + 7500 kr) |
| Investeringsavgift | 0 kr |
| Administrationsavgift | 0,35%/år (max 7000 kr) |
Återköpsavgift (ett årsskifte måste passera efter försäkringstecknandet för att pengarna ska kunna tas ut) | 0% av återköpt belopp |
| Riskavgift (för att täcka återbetalningsskyddet som är på 1% i händelse av dödsfall) | Kontakta oss för mer information. |
| Avkastningsskatt | 0,84% år 2010 |
| Personlig rådgivning | 0 kr |
| Webbrådgivning | 0 kr |
| Kundsupport | 0 kr |
| Köp-/säljavgifter | ** |
| Kontantuttag (1-2 bankdagar) | 0 kr |
| Nytt lösenord | 0 kr |
| Kontoutdrag per post | 0 kr |
| Årsbesked via internet | 0 kr |
| Årsbesked per post | 0 kr |
| Valutapåslag vid växling | 1% |
| Avgift vid manuell utbetalning | 49 kr |
| Avgift vid manuell orderläggning | 39 kr/fond |
IPS-konto med Aktiv Förvaltning | |
| Årsavgift Aktiv Förvaltning | 1% + moms |
| Avkastningsskatt | 0,47% år 2010*** |
| Personlig rådgivning | 0 kr |
| Webbrådgivning | 0 kr |
| Kundsupport | 0 kr |
| Köp-/säljavgifter | ** |
| Nytt lösenord | 0 kr |
| Inflytt av IPS-sparande | 0 kr |
| Utflytt av IPS-sparande | 500 kr |
| Kontoutdrag per post | 0 kr |
| Deklarationsunderlag via internet | 0 kr |
| Deklarationsunderlag per post | 0 kr |
| Årsbesked via internet | 0 kr |
| Årsbesked per post | 0 kr |
| Valutapåslag vid växling | 1% |
| Avgift vid manuell utbetalning | 49 kr |
| Avgift vid manuell orderläggning | 39 kr/fond |
* Årsavgiften dras årligen från ditt bankkonto den 27:e i månaden efter det att vi fick tillbaka ditt avtal och ditt konto aktiverades. Debiterad årsavgift gäller ett år framåt och återbetalas ej
** Fondbolagens egna köp- och säljavgifter tillkommer i förekommande fall. Vissa fondbolag har avvikande avgifter vid handel via Fondmarknaden.se.
*** Avkastningsskatten beräknas genom att multiplicera IPS-kontots totala innehav 1 januari med föregående års genomsnittliga statslåneränta och aktuell skattesats (f.n. 15 %). Avkastningsskatten dras varje år i december. Se exempel nedan.
Innehav på IPS-konto 1 januari 2010 50 000 kr. Den genomsnittliga statslåneräntan var 3,10% för 2009. Skattesatsen är f.n. 15%. Avkastningsskatten blir då: 3,10% * 15% = 0,465%=ca 0,47%
Avkastningsskatten för 2010 blir: 50 000 kr*0,47%= 235 kr