Prislista privat
Det är kostnadsfritt att registrera sig som kund hos Fondmarknaden.se. När du registrerar dig får du inloggningsuppgifter till hemsidan vilket gör att du får ett testkonto, kan ta del av analyser och nyhetsbrev samt inbjudningar till seminarier med mera. Efter att du registrerat dig som kund kan du välja att öppna någon av våra olika fond- och pensionskonton.
Se separat prislista för företag
Fondkonto | |
| Årsavgift | 199 kr |
Fondkonto med Aktiv Förvaltning | |
| Årsavgift Aktiv Förvaltning Fondkonto | 1% |
Investeringssparkonto (ISK) | NYHET 2012 |
| Årsavgift | 0 kr |
Investeringssparkonto (ISK) med Aktiv Förvaltning | NYHET 2012 |
| Årsavgift Aktiv Förvaltning Investeringssparkonto (ISK) | 1% |
Kapitalförsäkring | |
| Fast årsavgift för Kapitalförsäkring | 360 kr |
| Investeringsavgift | 0 kr |
| Administrationsavgift | 0,4%/år (max 7000 kr) |
Återköpsavgift (ett årsskifte måste passera efter försäkringstecknandet för att pengarna ska kunna tas ut) | 0% av återköpt belopp |
Riskavgift (för att täcka återbetalningsskyddet som är på 1% i händelse av dödsfall) | Kontakta oss för mer information. |
Kapitalförsäkring Aktiv Förvaltning | |
| Fast årsavgift för Kapitalförsäkring | 360 kr |
| Årsavgift Aktiv Förvaltning Kapitalförsäkring | 0,6% |
| Investeringsavgift | 0 kr |
| Administrationsavgift | 0,4%/år (max 7000 kr) |
Återköpsavgift (ett årsskifte måste passera efter försäkringstecknandet för att pengarna ska kunna tas ut) | 0% av återköpt belopp |
Riskavgift (för att täcka återbetalningsskyddet som är på 1% i händelse av dödsfall) | Kontakta oss för mer information. |
IPS-konto | |
| Årsavgift | 199 kr |
IPS-konto med Aktiv Förvaltning | |
| Årsavgift Aktiv Förvaltning IPS | 1 % |
Administrationsavgifter | |
| Personlig rådgivning | 0 kr |
| Webbrådgivning | 0 kr |
| Kundsupport | 0 kr |
| Köp-/säljavgifter | * |
| Valutaväxling | 1 % |
| Nytt lösenord | 0 kr |
| Kontantuttag (1-2 bankdagar) | 0 kr |
| Inflytt av svenska/utländska fonder | 0 kr |
| Utflytt av fonder grundavgift (1-5 fonder) | 300 kr |
| Utflytt av fler än 5 fonder, grundavgift plus 100 kr för varje extra fond | 100 kr/fond |
| Inflytt av IPS-sparande | 0 kr |
| Utflytt av IPS-sparande | 500 kr |
| Kontoutdrag per post | 0 kr |
| Deklarationsunderlag via internet | 0 kr |
| Deklarationsunderlag per post | 49 kr |
| Årsbesked via internet | 0 kr |
| Årsbesked per post | 49 kr |
| Avgift vid manuell utbetalning | 49 kr |
| Avgift vid manuell orderläggning | 39 kr/fond |
* Fondbolagens egna köp- och säljavgifter tillkommer i förekommande fall. Vissa fondbolag har avvikande avgifter vid handel via Fondmarknaden.se.
Individuell prissättning kan förekomma.
Prislistan gäller från och med den 1 november 2012.
Fondmarknaden.se förbehåller sig rätten att ändra priserna.